理学学士(工业生物学)是一门以生物技术为基础的课程,旨在为学生提供坚实的生物科学和化学学术基础,教授各种生物技术,并深入理解其在工业和生物医学中的应用。该课程不仅旨在培养学生必要的技术技能,还为他们在生物技术、分子生物学、生物化学及其他相关领域的持续学习,或在学术、工业或政府研究实验室就业提供理论基础。
| 第一年(第一学期) | ||||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 | |
| SMBT 1303 | 微生物学(+实验室) | 3 | ||
| SMBB 1182 | 生物分子导论 | 2 | ||
| SMBB 1603 | 生物有机化学 | 3 | ||
| SSCH 1023 | 数学方法 1 | 3 | ||
| SSCH 1103 | 统计数据 | 3 | ||
| UICI 1012 | 伊斯兰与亚洲文明
| 或者 | ||
| ULAM 1112 | 马来语沟通 | 2 | ||
| 总学分 | 16 | |||
| 第一年(第二学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBB 1143 | 细胞和分子生物学 | 3 | |
| SMBB 1173 | 细胞生物化学与代谢(+实验室) | 3 | SMBB 1182 |
| SMBT 1212 | 生物技术导论 | 2 | |
| SSCC 2243 | 分析化学原理 | 3 | |
| SSCC 2861 | 分析化学实用1
| 1 | |
| ULAB 1112 | 学术交流英语
| 2 | |
| UHS 1152 | 民族关系(本地学生) | ||
| UHS 1162 | 或 马来西亚人的艺术、习俗和信仰 (国际学生) | 2 | |
| 总学分 | 16 | ||
| 第二年(第一学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBB 2153 | 基因工程(+实验室) | 3 | SMBB 1143 |
| SMBT 2513 | 生物过程工程简介(+实验室) | 3 | SMBT 1303 |
| SHD 1513 | 管理原则 | 3 | |
| 昆士兰大学-2–1 | 辅助课程 I/服务学习 | 1 | |
| UUX3–2 | 综合大学 | 2 | |
| 选修课(选择2个学分) | |||
| UICI 3042 | 伊斯兰机构 | 2 | |
| UICI 3032 | 伊斯兰教与当前问题 | 2 | |
| 总学分 | 14 | ||
| 第二年(第二学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBT 2233 | 发酵技术(+实验室) | 3 | SMBT 2513 |
| SMBT 2693 | 酶技术和生物催化(+实验室) | 3 | SMBB 1173 |
| SMBU 2613 | 研究方法 | 3 | |
| SHF 1113 | 营销原则 | 3 | |
| ULAB 2112 | 高级学术交流英语 | 2 | |
| UHS 2–2 | 民族选修课 | 2 | |
| 总学分 | 16 | ||
| 第三年(第一学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBT 3523 | 生物过程工程 | 3 | SMBT 2513 |
| SMBT 3243 | 组织培养技术(+实验室) | 3 | |
| ULAB 3–2 | 必修英语选修课 | 2 | |
| 昆士兰大学 3–1 | 课外活动 II/服务学习 | 1 | |
| 选修课程(选择9个学分) | |||
| SMBT 3163 | 分子生物学技术(*) | 3 | SMBB 2153 |
| SMBB 3323 | 工业微生物生理学与筛选 (*) | 3 | |
| SMBT 3333 | 食品微生物学 | 3 | |
| SMBT 3353 | 工业微生物学 | 3 | |
| SMBB 3573 | 生物防治与环境保护 | 3 | |
| 总学分 | 18 | ||
| 第三年(第二学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBU 3193 | 研发中的生物伦理学 | 3 | SMBU 2613 |
| SMBU 3723 | 生物计算和生物信息学 | 3 | |
| SHD 1523 | 组织行为学 | 3 | |
| 选修课程(6学分) | |||
| SMBB 3173 | 基因表达 | 3 | |
| SMBT 3213 | 分子生物技术 | 3 | |
| SMBB 3433 | 病毒学 | 3 | |
| SMBB 3503 | 免疫学 | 3 | |
| 总学分 | 15 | ||
| 短期学期 | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBU 3915 | 工业培训(HW) | 5 | |
| 总学分 | 5 | ||
| 第 4 年(第 1 学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBU 4922 | 本科项目1 | 2 | |
| SMBT 4663 | 生物技术中的蛋白质分离技术 | 3 | SMBT 2693 |
| 选修课(选择9个学分) | 9 | ||
| SMBT 4253 | 组织培养的应用(*) | 3 | SMBT 3243 |
| SMBT 4183 | 应用微生物生物化学和 生物转化(*) | 3 | SMBB 1173 |
| SMBT 4273 | 生物精炼技术 | 3 | |
| SMBT 4283 | 工业废物管理 | 3 | |
| SMBT 4263 | 药物生物技术 | 3 | |
| 总学分 | 14 | ||
?
| 第 4 年(第 2 学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBU 4924 | 本科生项目 II | 4 | SMBU 4922 |
| UHAS 3012 | 创业与企业 发展 | 2 | |
| 选修课(选择9个学分) | 9 | ||
| SMBT 4693 | 生物传感器技术(*) | 3 | SMBT 2693 |
| SMBT 4293 | 环境生物技术 | 3 | |
| SMBT 4323 | 生物修复和生物降解 | 3 | |
| SMBB 4143 | 基因治疗 | 3 | |
| 总学分 | 15 | ||
满足以下大学和课程要求:大学预科或 STPM
生物学科及格,最低成绩为 B-(CGPA 2.67)
至少以 C+ 级(CGPA 2.33)通过任意两门科目:物理、化学、数学(附加数学、高级附加数学)
至少以优异成绩通过 SPM/STPM 数学考试。
文凭
持有 UTM 或马来西亚政府及相关机构认证的文凭
通过,最低 CGPA 为 2.5
其他同等资格,最低 CGPA 为 2.5
CGPA<2.5,且至少有2年相关领域工作经验的候选人
政府/非生物行业/私营部门(医院、大学或研究机构,如 IMR、MARDI、FRIM、SIRIM 和 MPOB)
记者
微生物学家
企业家
产品专员
质量控制工程师
生物技术专家
院士(教师、导师、讲师)
研究科学家