本课程旨在培养精通人力资源相关事务的熟练人才。学生将能够密切关注国内和全球劳动力市场的动态变化。学生将接触到经济发展,尤其是知识型经济(k-经济)的发展。本课程将使学生具备管理所需的专业知识和专业技能。
HE11人力资源经济学 | |||||||
一年级 二年级 三年级 | |||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 第四学期 | 第5学期 | 第六学期 | |||
大学 核心课程(PPIB) (10个学分) | UW00102 民族关系 UC00302 谈判技巧
国际 学生:UM00102 马来语 Aras I(替代UW00102) | UW00202泰塔斯UE00202 英国职业道德00402 学习技巧和技能 或者 任意一个欧盟/一个英国
国际 学生:UM00202 马来语 Aras II( UW00202替代品) | |||||
大学 核心课程(语言) (8个学分) | UB00102 交际英语语法或 (MUET 3、4、5、6) UB00402/502/602 英语 | UB00202 英语口语交流 或者 (MUET 3、4、5、6) UA/UD/UJ/UM/UN/ UP/UR/US/UT 外语 | UB00302 英语阅读和写作或 (MUET 3、4、5、6) UA/UD/UJ/UM/ UN/UP/UR/US/UT 外语 | UB00702 职业英语 或者 (MUET 3、4、5、6) UA/UD/UJ/UM/UN/ UP/UR/US/UT 外语 | |||
大学核心课程 (课外课程) (3个学分) | ECXXXX3 课外活动 | ||||||
HE11人力资源经济学 | |||||||
第一年 | 第二年 | 三年级 | |||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第5学期 | 第六学期 | ||
教师核心 (51个学分) | BT10203 微观经济学 I BT12303 管理 BT12003 营销 BT11803 数理经济学 | BT11703 宏观经济学 I BT10403 商业与经济统计BT11903 企业传播 | BT22003 创业 BT22203 计量经济学 BT21703 微观经济学 II BT12203 商业会计 | BT21003 国际经济学BT21603 研究方法BT21803 宏观经济学 II BT12103 财务管理BT22403 管理经济学 | BT22103 商业信息系统 | ||
核心课程 (15个学分) | BH20103 人力资源经济学BH20203 型号:Manusia I | BH30403 Manusia II 型 | BH30703 国际人力资源经济学 | BH30703 劳动力和生产力 | |||
必修课程选修课 (18个学分) | 选修课 1 选修课 2 选修课 3 (可选择A组份或B组份) | 选修课 1 选修课 2 选修课 3 | |||||
通识 选修课 (9个学分) | 选修课 1 选修课 2 | 选修课 3 | |||||
实习/ 学术练习 (6个学分) | BH30006 实习或 BH30106 学术练习 | ||||||
全部的 (120学分) |
21 |
17 |
20 |
20 |
21 |
21 | |
本地:STPM+MUET/Matriculation Cert.;国际:A-Level/Equiv.
毕业生将能够填补任何组织的任何人力资源部门的高管职位空缺。