本课程旨在为公共和私营部门培养具有竞争力的劳动力,提供经济学、商业和会计等相关课程。这些课程是学生接触更专业课程之前的必要准备。具体涵盖的课程包括:经济发展、地理信息系统 (GIS)、农业经济学、规划与项目分析、国际贸易与发展、环境经济学、产业经济学和伊斯兰经济学等。学生还可以通过在公共或私营机构的工业或实习培训接触实际工作活动。
HE05 规划与发展经济学 | ||||||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | ||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 第四学期 | 第5学期 | 第六学期 | ||||
大学核心课程(PPIB) (10个学分) | UW00XX2 HUB ETK/TITAS/ UXXXX2 碘化钾
国际学生:UM00102 马来语简体 I UE00XX2 碘化钾 | UW00XX2 HUB ETK/TITAS/ UW00XX2 HUB ETK/TITAS/ UK00702 KI UE00XX2 KI
国际学生: UM00XX2 马来语速 II UK00XX2 KI UE00XX2 KI | ||||||
大学核心课程(语言) (8个学分) | UB00102 交际英语语法 | UB00202 英语口语交流 | UB00303 英语阅读与写作 | UB00703 职业英语 | ||||
大学核心课程(课外课程) (3个学分) | ECXXXX3 课外活动 | |||||||
教师核心 (51个学分) | BT10203 微观经济学 I BT12303 管理 BT12003 营销 BT11803 数理经济学 | BT11703 宏观经济学 I BT10403 商业与经济统计BT11903 企业传播 | BT22003 创业 BT22203 计量经济学 BT21703 微观经济学 II BT12203 商业会计 | BT21003 国际经济学BT21603 研究方法BT21803 宏观经济学 II BT22403 管理经济学BT12103 财务管理 | BT22103 商业信息系统 | |||
HE05 规划与发展经济学 | ||||||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | ||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 第四学期 | 第5学期 | 第六学期 | ||||
核心课程 (12个学分) | BC20503 发展经济学 | BC30403 规划经济学BC20603 地理信息系统 | BC30603 项目规划与审批 | |||||
必修课程选修课程 (21个学分) | BC20203 财政经济学 | BC20403 马来西亚经济问题 | BC30303 资源与农业经济学BC31403 环境经济学 | BC30503 国际贸易与发展BC30803 伊斯兰金融经济学BC32203 产业经济学 | ||||
自由选修课 (9个学分) | 选修课 1 选修课 2 | 选修课 3 | ||||||
实习/学术练习 (6个学分) | BC30006 实习或BC30106 学术练习 | |||||||
全部的 (120学分) |
18 |
20 |
20 |
20 |
21 |
21 | ||
本地:STPM+MUET/Matriculation Cert.;国际:A-Level/Equiv.
凭借必要的经济学知识和技能,本课程的毕业生在公共或私营部门拥有广阔的职业发展机会。由于毕业生还将学习各种商业和会计课程,因此他们的就业前景不仅限于经济学相关工作,还包括任何商业领域的工作机会。就业机会包括:经济规划官员、城市规划官员、发展顾问、研究员、经济分析师、银行职员、私营企业经济学家等。此外,毕业生还可以结合自身在不同领域的专业知识,在自己选择的领域创办企业。