第一年
| 第一学期 | 第二学期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 主题 | 信用 | 代码 | 主题 | 信用 |
| SHAF 1013 | Prinsip Pemasaran 营销原理 | 3 | SHAD 1033 | Prinsip Pengurusan 管理原理 | 3 |
| SHAD 1013 | Pengantar Mikroekonomi 微观经济学原理 | 3 | SHAD 1053 | Pengantar Makroekonomi宏观经济学原理 | 3 |
| SHAF 1023 | Rekabentuk dan Kreativiti dalam Pemasaran 营销中的设计和创意 | 3 | SHAD 1063 | 统计学 I 统计学 I | 3 |
| SHAD 1023 | 商业数学 | 3 | SHAF 1033 | Sistem Maklumat Pemasaran I 营销信息系统 I | 3 |
| SHAC 1023 | Perakaunan Kewangan 财务会计 | 3 | UHAS 1172/ UHAS 1162 | Dinamika Malaysia 马来西亚 动态 / 马来西亚人的艺术、习俗和信仰 | 2 |
| UKQX 1xx1 | Ko-Kurikulum 课外课程 | 1 | ULAB 1122 | 学术英语技能 | 2 |
| 总学分 | 16 | 总学分 | 16 | ||
第二年
| 第一学期 | 第二学期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 主题 | 信用 | 代码 | 主题 | 信用 |
| SHAF 2103 | 冰淇淋彭古纳 消费者行为 | 3 | SHAD 2053 | Pengenalan Pengurusan Operasi 运营管理简介 | 3 |
| 2013年SHAD | 创业精神 | 3 | 2023年沙夫 | Integrasi Komunikasi Pemasaran 整合营销传播 | 3 |
| 2023年SHAD | Pengurusan Sumber Manusia 人力资源管理 | 3 | SHAF 2033 | Sistem Maklumat Pemasaran II 营销信息系统 II | 3 |
| SHAD 2033 | 统计学 II 统计学 II | 3 | SHAD 2043 | Pengurusan Kewangan 高级财务管理 | 3 |
| UICI 1012 | 塔马敦伊斯兰教与塔马敦亚洲 伊斯兰和亚洲文明 | 2 | ULAB 2122 | 学术英语技能 | 2 |
| UKQX 1xx1 | Ko-Kurikulum 课外课程 | 1 | Uxxx xxx2 | Elektif Umum (Keusahawanan) 普通选修课(创业) | 2 |
| Uxxx xxx2 | Elektif Umum (Pembangunan Insaniah / Globalisasi) 普通选修课(人类发展/全球化) | 2 | Uxxx xxx2 | Elektif Umum(Inovasi & Kreativiti) 普通选修课(创新与创造力) | 2 |
| 总学分 | 17 | 总学分 | 18 | ||
三年级
| 第一学期 | 第二学期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 主题 | 信用 | 代码 | 主题 | 信用 |
| SHAF 3013 | Penyelidikan Pemasaran 营销研究 | 3 | SHAF 3032 | Projek Sarjana Muda (Cadangan) 本科项目(提案) | 2 |
| SHAF 3023 | Elektronik Pemasaran 电子营销 | 3 | ULAB 3162 | 专业英语 | 2 |
| 2013年上海自行车锦标赛 | 佩拉考南科斯 成本会计 | 3 | SHAF 3043 | Pemasaran Untuk Produk Inovasi 创新产品营销 | 3 |
| SHAD 3013 | 商业法 | 3 | SHAF 3xx3 | 电子学 I 选修课 I | 3 |
| SCSD 4823 | Sistem Pengurusan Pengetahuan 知识管理系统 | 3 | SHAF 3xx3 | 电子学 II 选修 II | 3 |
| UICI 2022 | 科学、技术与人类 科学、技术与人类 | 2 | SHAF 3xx3 | Elektif III 选修课 III | 3 |
| 总学分 | 17 | 总学分 | 16 | ||
四年级
| 第一学期 | 第二学期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 主题 | 信用 | 代码 | 主题 | 信用 |
| SHAF 4014 | Projek Sarjana Muda (Penulisan) 本科项目(写作) | 4 | SHAF 4044 | Latihan Industri (Laporan) 工业培训(报告) | 4 |
| SHAF 4023 | Pengurusan Hubungan Pelanggan 客户关系管理 | 3 | SHAF 4058 | Latihan Industri (Praktikal) 工业培训(实践) | 8 |
| SHAF 4033 | Pemasaran Strategik 战略营销 | 3 | |||
| SHAF 4xx3 | Elektif IV 选修 IV | 3 | |||
| SHAF 4xx3 | Elektif V 选修 V | 3 | |||
| 总学分 | 16 | 总学分 | 12 | ||
| 总学分 | 128 | ||||
大学一般要求
取得马来西亚 Sijil Pelajaran (SPM) 或同等学历的良好成绩。
以 SPM 级别或同等水平的学分通过马来语/马来语,或以学分通过马来语/马来语 7 月试卷。
通过 STPM 考试,至少取得: -
a. 常识科目 C 级(NGMP 2.00);
以及
b. 其他两 (2) 门科目 C 级(NGMP 2.00)。
在马来西亚大学英语测试(MUET)中至少获得1级。
也
该计划的具体要求
以下任何一 (1) 门科目至少获得 B 级 (NGMP 3.00) 的通过:
数学 S / 数学 T / 经济 / 会计 / 商业研究 / 物理 / 计算机
和
任何其他一 (1) 个主题。
和
在 SPM 考试中至少获得一门数学科目的学分。
该课程的毕业生可以担任产品营销经理、营销助理/主管、采购和行政主管,或在 ICT 环境内的行业或基于 ICT 的组织中担任管理和营销相关职位。