第一年
| 第一学期 | 第二学期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 主题 | 信用 | 代码 | 主题 | 信用 |
| SHAD 1013 | Pengantar Mikroekonomi 微观经济学原理 | 3 | SHAD 1043 | Tabiat Organisasi 组织行为学 | 3 |
| SHAD 1023 | 商业数学 | 3 | SHAD 1053 | Pengantar Makroekonomi 宏观经济学原理 | 3 |
| SHAD 1033 | Prinsip Pengurusan 管理原理 | 3 | SHAD 1063 | 统计学 I 统计学 I | 3 |
| SHAF 1013 | Prinsip Pemasaran 营销原理 | 3 | SCSD 1513 | 马克鲁马特技术 与信息系统技术 | 3 |
| SHAC 1023 | Perakaunan Kewangan 财务会计 | 3 | UHAS 1172/ UHAS 1162 | Dinamika Malaysia 马来西亚 动态 / 马来西亚人的艺术、习俗和信仰 | 2 |
| UKQX 1xx1 | Ko-Kurikulum 课外课程 | 1 | ULAB 1122 | 学术英语技能 | 2 |
| 总学分 | 16 | 总学分 | 16 | ||
第二年
| 第一学期 | 第二学期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 主题 | 信用 | 代码 | 主题 | 信用 |
| 2013年上海自行车锦标赛 | 佩拉考南科斯 成本会计 | 3 | ULAB 2122 | 高级学术英语技能 | 2 |
| 2013年SHAD | 创业精神 | 3 | Uxxx xxx2 | Elektif Umum (Keusahawanan) 普通选修课(创业) | 2 |
| 2023年SHAD | Pengurusan Sumber Manusia 人力资源管理 | 3 | SHAD 2053 | Pengenalan Pengurusan Operasi 运营管理简介 | 3 |
| SHAD 2033 | 统计学 II 统计学 II | 3 | SHAD 2063 | Pengurusan Teknologi 技术管理 | 3 |
| SHAD 2043 | Pengurusan Kewangan 财务管理 | 3 | SHAD 2073 | Pengurusan Kualiti Menyeluruh 全面质量管理 | 3 |
| UICI 1012 | 塔马敦伊斯兰教与塔马敦亚洲 伊斯兰和亚洲文明 | 2 | Uxxx xxx2 | Elektif Umum (Pembangunan Insaniah / Globalisasi) 普通选修课(人类发展/全球化) | 2 |
| UKQX 1xx1 | Ko-Kurikulum 课外课程 | 1 | Uxxx xxx2 | Elektif Umum(Inovasi & Kreativiti) 普通选修课(创新与创造力) | 2 |
| 总学分 | 18 | 总学分 | 17 | ||
三年级
| 第一学期 | 第二学期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 主题 | 信用 | 代码 | 主题 | 信用 |
| SHAF 3043 | Pemasaran Untuk Produk Inovasi 创新产品营销 | 3 | SHAD 3042 | Projek Sarjana Muda (Cadangan) 本科项目(提案) | 2 |
| SHAD 3013 | 商业法 | 3 | SHAD 3053 | Pengurusan Strategik 战略管理 | 3 |
| SHAD 3023 | Pengurusan P & P dan Inovasi 研发 和创新管理 | 3 | SHAD 3063 | Keusahawanan Teknologi dan Penerokaan Ciptaan Baru 技术创业和新创企业 | 3 |
| UICI 2022 | 科学、 技术与人类学 | 2 | 沙德 3XX3 | 电子学 1 选修课 1 | 3 |
| ULAB 3162 | 专业英语 | 2 | SHAD 3073 | Kaedah Penyelidikan 研究方法 | 3 |
| SHAD 3033 | Keputusan Pembiayaan dan Pelaburan Dalam Penerokaan Teknologi 技术风险投资的融资和投资决策 | 3 | 沙德 3XX3 | Elektif 2 选修课 2 | 3 |
| 总学分 | 16 | 总学分 | 17 | ||
| 第一学期 | 第二学期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 主题 | 信用 | 代码 | 主题 | 信用 |
| SHAF 3083 | Pengurusan Rantaian Bekalan 供应链管理 | 3 | SHAD 3042 | Projek Sarjana Muda (Cadangan) 本科项目(提案) | 2 |
| SHAD 3013 | 商业法 | 3 | SHAD 3093 | Reka Bentuk Kerja 工作设计 | 3 |
| SHAD 3083 | 散文 Pembuatan 制造过程 | 3 | SHAD 3073 | Kaedah Penyelidikan 研究方法 | 3 |
| UICI 2022 | 科学、技术与人类 科学、技术与人类 | 2 | SHAD 3103 | 彭古鲁桑 管理科学学院 | 3 |
| ULAB 3162 | 专业英语 | 2 | SHAD 3113 | Kawalan Proses Berstatistik 统计过程控制 | 3 |
| SHAD 3xx3 | 电子学 1 选修课 1 | 3 | SHAD 3xx3 | Elektif 2 选修课 2 | 3 |
| 总学分 | 16 | 总学分 | 17 | ||
四年级
| 第一学期 | 第二学期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 主题 | 信用 | 代码 | 主题 | 信用 |
| SHAD 4014 | Projek Sarjana Muda (Penulisan) 本科项目(写作) | 4 | SHAD 4058 | Latihan Industri (Praktikal) 工业培训(实践) | 8 |
| SHAD 4023 | Pengurusan Strategik Teknologi 技术战略管理 | 3 | SHAD 4064 | Latihan Industri (Laporan) 工业培训(报告) | 4 |
| SHAD 4033 | 商业化 和技术转让 | 3 | |||
| SHAD 4043 | Menurus Teknologi Baru dan Berkembang Berasaskan Penerokaan 管理新兴技术型企业 | 3 | |||
| 沙德4XX3 | 选修课 3 | 3 | |||
| 总学分 | 16 | 总学分 | 12 | ||
| 第一学期 | 第二学期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 主题 | 信用 | 代码 | 主题 | 信用 |
| SHAD 4014 | Projek Sarjana Muda (Penulisan) 本科项目(写作) | 4 | SHAD 4058 | Latihan Industri (Praktikal) 工业培训(实践) | 8 |
| SHAD 4073 | Pembuatan Termaju 先进制造 | 3 | SHAD 4064 | Latihan Industri (Laporan) 工业培训(报告) | 4 |
| SHAD 3053 | Pengurusan Strategik 战略管理 | 3 | |||
| SHAD 4xx3 | 选修课 3 | 3 | |||
| SHAD 4xx3 | 选修课 4 | 3 | |||
| 总学分 | 16 | 总学分 | 12 | ||
本课程为全日制课程。每学年包含两个学期。第三学年,学生须选择运营管理或创新管理专业。学生亦可从其他专业方向及选修课中选择选修课程。学生的表现评估基于每学期进行的形成性评估和总结性评估。第八学期为行业实习。
奖项要求:
研究生应:
总学分不少于 128 个,最低 CGPA 为 2.0。
通过工业培训(相当于12个学分)。
完成并通过本科生科研项目(6个学分)。
该课程的毕业生可以担任研究人员、技术转让人员、研发人员、生产控制员、物流人员、采购人员、项目管理人员、客户服务人员、质量保证或质量控制人员、政府机构官员或成为企业家。