工程技术在生物医学领域的应用正在逐渐扩展。如今,随着医疗技术日益复杂,对能够将生物医学与工程领域相结合的技术人才的需求也日益增长。能够从工程科学的角度理解医学问题的人才将能够解决工程师和医生感兴趣的问题。生物医学工程这一新兴领域为医学领域的技术进步做出了重大贡献,例如人造人体器官的创造和生产、残疾人沟通辅助器具和辅助工具,以及引领新医疗程序的新型诊断和治疗工具等等。
| 第一年(第一学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBE 1513 | 基础解剖学和生理学 | 3 | |
| SMBE 1012 | 生物医学工程导论 | 2 | |
| SMBE 1023 | 电路理论 | 3 | |
| SSCE 1693 | 工程数学 1 | 3 | |
| ULAB 1412 | 学术交流英语 | 2 | |
| UHAS 1172 | 马来西亚动力 | 2 | |
| *UHAS 1012 | 马来语交流 | 3 | |
| 总学分 | 15 | ||
| 第一年(第二学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBE 1523 | 高级解剖学和生理学 | 3 | SMBE1513 |
| SMBE 1313 | 静力学和动力学 | 3 | |
| SKEU 1223 | 数字电子 | 3 | |
| SSCE 1793 | 微分方程 | 3 | |
| 呃***2**2 | 个人发展、社区 发展与全球化 | 2 | |
| UQKR 1**1 | 课外活动 1 | 1 | |
| UICI 1022 | 伊斯兰与亚洲文明 | 2 | |
| *UHAS 1162 | 马来西亚的艺术、习俗和信仰 | 2 | |
| 总学分 | 17 | ||
| 第二年(第一学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SKEU 2073 | 信号与系统 | 3 | |
| SKEU 1063 | 电子设备 | 3 | |
| UHAS 2122 | 创造性思维和批判性思维 | 2 | |
| SMBE 2712 | 实验室1 | 2 | |
| SSCE 1993 | 工程数学2 | 3 | |
| ULAB 2112 | 高级学术交流英语 | 1 | |
| SMBE 2032 | 生物医学工程师的计算机编程 | 2 | |
| 总学分 | 17 | ||
| 第二年(第二学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBE 2413 | 生物物理学 | 3 | |
| UICI 2022 | 科学、技术与人类 | 2 | |
| SMBE 2043 | 电磁场理论 | 3 | SSCE 1993 |
| SSCE 2193 | 工程静力学 | 3 | |
| SKEU 3133 | 系统建模与分析 | 3 | |
| SMBE 2513 | 基础康复 | 3 | |
| 总学分 | 17 | ||
| 第三年(第一学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SKEU 3063 | 电子电路与系统 | 3 | SKEU 1063 |
| SKEU 3533 | 沟通原则 | 3 | SKEU 2073 |
| SMBE 3712 | 实验室2 | 2 | |
| SMBE 3313 | 生物医学材料 | 3 | |
| SSCE 2393 | 数值方法 | 3 | |
| UQKR 1**1 | 课外活动2 | 1 | |
| ULAB3**2 | 英语选修课 | 2 | |
| 总学分 | 17 | ||
| 第三年(第二学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBE 3323 | 固体力学 | 3 | |
| SMBE 3023 | 生物医学成像 | 3 | |
| SMBE 3423 | 临床工程 | 3 | |
| SMBE 3722 | 实验室 3 | 2 | |
| SMBE 3033 | 微处理器系统 | 3 | |
| SMBE 3043 | 生物医学仪器与测量 | 3 | |
| 总学分 | 17 | ||
| 短期学期 | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBE 4915 | 工业培训(HW) | 5 | |
| 总学分 | 5 | ||
| 第 4 年(第 1 学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBE 4313 | 生物医学系统设计 | 3 | |
| SMBE 4413 | 生物医学工程师的生物化学 | 3 | |
| SMBE 4712 | 实验室 4 | 2 | |
| SMBE 4812 | 项目第一部分 | 2 | |
| SMBE 4023 | 生物医学信号处理 | 3 | SKEU2073 |
| SMBE 4**3 | 选修课 1 | 3 | |
| 总学分 | 16 | ||
| 第 4 年(第 2 学期) | |||
| 代码 | 主题 | 信用 | 先决条件 |
| SMBE 4824 | 项目第二部分 | 4 | SMBE 4812 |
| SMBE 4**3 | 选修课 2 | 3 | |
| SMBE 4**3 | 选修课 3 | 3 | |
| UHAS 3012 | 创业 | 2 | |
| 沙斯4542 | 工程管理 | 2 | |
| SMBE 4032 | 专业生物医学工程实践 | 2 | |
| 总学分 | 16 | ||
满足以下大学和课程要求:马来西亚高等教育部(MOHE)/“Sains Asasi”(UM)大学预科课程
通过马来西亚 Sijil Pelajaran (SPM) 或同等学历并获得马来语学分。
通过 MOHE 大学预科考试,PNGK 至少为 2.00,并且通过所有指定科目。
参加马来西亚大学英语考试(MUET)。
通过马来西亚 Sijil Pelajaran (SPM) 水平或同等水平并获得数学学分。
通过大学入学考试,数学、物理或生物和化学成绩至少为“B”(3.00)。
满足大学预科班生物学要求的考生必须在马来西亚教育学院的物理学科中至少取得“3B”的成绩。
没有任何健康问题阻碍他们从事实际工作。
STPM考生
以良好成绩通过马来西亚 Sijil Pelajaran (SPM) 或同等学历。
通过马来西亚 Sijil Pelajaran (SPM) 考试并获得马来语/马来语学分
马来西亚大学英语考试(MUET)
一次性通过 STPM 或同等考试,且至少:
常识科目/综合试卷成绩为“E”级,并且
其他两门科目成绩为“E”
通过马来西亚教育文凭 (SPM) 水平或同等考试,并在数学方面取得优异成绩 通过马来西亚教育文凭 (SPM) 水平或同等考试,并在以下科目中至少获得“C”级:
数学或附加数学
物理
化学
没有任何健康问题阻碍他们从事实际工作。
| 本课程的毕业生可以在医院、从事生物医学产品制造、销售和服务或研发的公司、马来西亚卫生部以及任何其他对医疗保健感兴趣的机构找到工作。生物医学工程师可以获得的工作机会包括: |
|